ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
MOIT 1 : หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT | รายการ | แนบ Link |
MOIT1 | 1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง | |
1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) | ||
1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 มีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อ 2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน) | ||
1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | ||
2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | ||
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT | รายการ | แนบ Link |
MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย | |
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) | ||
1.2 นโยบายของผู้บริหาร | ||
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน | ||
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | ||
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ||
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบทั้ง 5 รายการ) | ||
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน | ||
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH | ||
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 | ||
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 | ||
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 | ||
6. ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ จำนวน 3 ระดับ ประกอบด้วย 6.1 แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 6.2 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ 6.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 6.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 6.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 6.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 6.3.1 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 6.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 6.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) | ||
7. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 7.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) | ||
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ||
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) | ||
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) | ||
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | ||
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน | ||
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||
17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย | ||
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน | ||
18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ |